Ferratum aizdevumu cenrādis.
Ferratum ir atbildīgs aizdevējs un esam caurspīdīgi itvisā, ko darām. Lūdzu, iepazīstieties ar mūsu produktu cenrāžīem iepriekš.
Kredītlīnijas cenrādis:
Nominālā procentu likme¹ | 46.9755% |
Gada procentu likme (GPL) | 58.53% |
Maksa par kredītlīnijas noformēšanu | 0 EUR |
Maksa par kredītlīnijas daļas izmaksu | 0 EUR |
Maksa par maksājuma datuma maiņu | 0 EUR |
Minimālā mēneša maksājuma likme² | 5,19% |
Maksa par atgādinājuma e-pasta nosūtīšanu | 5 EUR par katru atgādinājumu (nosūtīts 10., 40., 70. kavējuma dienā) |
Maksa par maksājumu grafika pieprasīšanu | 0 EUR |
¹Nominālā procentu likme – tā ir fiksētā nominālā procentu likme par atvērto kredīta atlikumu, kas tiek aprēķināta katru dienu – 0.1287% dienā.
²Minimālā summa, kas Jums jāmaksā katru mēnesi – 10–80 EUR atkarībā no kredītlimita vai minimālās maksājums saskaņā ar cenrādi (atkarībā no tā, kura summa ir lielāka).
Patēriņa kredīta cenrādis:
Nominālā procentu likme¹ | 10 – 24% |
Gada procentu likme (GPL) | Balstoties uz aizdevuma termiņu, likmi un summu. |
Maksa par konta atvēršanu | 0 EUR |
Mēneša apkalpošanas maksa | 0 EUR |
Izmaksas maksa | 0 EUR |
Atvēršanas maksa | 8% no aizdevuma summas |
Maksa par maksājuma datuma maiņu | 25 EUR par katru maksājuma datuma maiņu, pirmā maiņa ir bez maksas. |
Maksa par atgādinājuma e-pasta nosūtīšanu | 5 EUR par katru atgādinājumu (nosūtīts 10., 40., 70. kavējuma dienā) |
Maksa par grafika pārplānošanu | 50 EUR par katru apstiprināto grafika pārplānošanu, plus papildu 2% no atlikušās aizdevuma pamatsummas |
Maksa par maksājumu plāna pieprasīšanu | 0 EUR |
Maksa par maksājumu brīvdienu pieprasīšanu | 30 EUR par katru apstiprināto maksājumu brīvdienu piešķiršanu |
¹Nominālā procentu likme - tā ir fiksētā nominālā procentu likme par kredīta atlikumu.
Pirms pieteikšanās aizdevumam, lūdzu, izlasiet šādus dokumentus: standarta Eiropas patērētāju kredīta informāciju un aizdevuma noteikumus un nosacījumus.